Detalhes do produto
Marca: TIANJIN TOEC HUADIAN TECHNOLOGY CO., LTD
Número do modelo: HD-I2300W5
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Output Wave form: |
Pure Sine Wave |
Product Output: |
110VAC & 220VAC & USB 5V & TYPE-C 5V |
Display: |
Digital Display |
Operating Temperature: |
-10℃-40℃ |
Storage Temperature: |
-20℃-85℃ |
Type: |
Pure Sine Wave Inverter |
Output Wave form: |
Pure Sine Wave |
Product Output: |
110VAC & 220VAC & USB 5V & TYPE-C 5V |
Display: |
Digital Display |
Operating Temperature: |
-10℃-40℃ |
Storage Temperature: |
-20℃-85℃ |
Type: |
Pure Sine Wave Inverter |
Normalmente exportamos grandes quantidades para o estrangeiro, esperando encontrar mais parceiros comerciais.
1Aplicações versáteis em todas as indústrias
Projetado para desempenho e confiabilidade, o nosso produto é amplamente aplicado em numerosos sectores como infra-estruturas de transporte, sistemas ferroviários, automação industrial, telecomunicações,ambientes de escritório, manufatura, agricultura, operações militares, saúde, e muito mais.
2- Desempenho e eficiência superiores
Com uma forma de onda de saída de alta qualidade e distorção ultra-baixa, o nosso sistema garante uma entrega de energia precisa e estável.Criar uma experiência mais suave e silenciosa para os equipamentos e os utilizadores.
Tipo | Inversor de onda senoidal puro | |||||
Potência máxima | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 11000W |
Potência nominal | 1500 W | 2000 W | 2300 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W |
Voltagem de entrada | 12 V e 24 V | |||||
Produção | 110VAC & 220VAC & USB 5V & TIPO-C 5V | |||||
Exibição | Display digital | |||||
Frequência de saída | 50HZ±1%/60HZHZ±1% | |||||
Forma de onda de saída | Ondas sinusoides puras | |||||
Taxa de distorção | THD < 3% ((Carga indutiva) | |||||
Eficiência | 90% | |||||
Voltagem de entrada | 12V(10-16V) | |||||
24V ((20-32V) | ||||||
Proteção contra sobrecarga | 120% a 125% | |||||
Função de protecção | Baixa tensão: luz LED vermelha, alarme de buzzer, recuperação automática | |||||
Alta tensão: luz LED vermelha, alarme de buzzer, recuperação automática | ||||||
Sobrecarga: luz LED vermelha, alarme de buzzer, desligamento automático, necessidade de reinicialização | ||||||
Temperatura elevada: luz LED vermelha, alarme, recuperação automática | ||||||
Curto-circuito ((menos de 2 segundos); recuperação automática | ||||||
Conexão inversa de entrada; o fusível é explodido | ||||||
Temperatura de funcionamento | - 10°C- 40°C | |||||
Temperatura de armazenamento | - 20°C- 85°C | |||||
Altura de operação | ≤ 3000 m | |||||
Tamanho do produto ((mm) | 306 vezes 150 vezes 71.5 | 348 vezes 152 vezes 70.6 | 385 vezes 152 vezes 70.6 | 376*219*94 | 475*219*150 | |
Peso | 1.73kg | 20,08 kg | 2.44kg | 4.94kg | 80,6 kg | |
Tamanho da embalagem única do produto (mm) |
350*215*140 | 395*215*140 | 435*215*140 | 435 * 320 * 190 | 538*283*228 | |
Produto G.W. | 20,4 kg | 20,8 kg | 3.2 kg | 6 kg | 90,6 kg |