Detalhes do produto
Marca: TIANJIN TOEC HUADIAN TECHNOLOGY CO., LTD
Número do modelo: HD-PORTABLE-2
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Capacidade: |
2560WH |
Tipo: |
STC 02/2.5 |
Carregamento sem fio: |
Apoio |
Porto Anderson: |
12V / 20A |
Entrada de carregamento solar: |
1200 W, 10 a 60 V |
Material da Célula: |
LiFePO4 |
Temperatura de descarga: |
-20℃-45℃ |
Temperatura de carga: |
0℃-45℃ |
Capacidade: |
2560WH |
Tipo: |
STC 02/2.5 |
Carregamento sem fio: |
Apoio |
Porto Anderson: |
12V / 20A |
Entrada de carregamento solar: |
1200 W, 10 a 60 V |
Material da Célula: |
LiFePO4 |
Temperatura de descarga: |
-20℃-45℃ |
Temperatura de carga: |
0℃-45℃ |
Normalmente exportamos grandes quantidades para o estrangeiro, esperando encontrar mais parceiros comerciais.
Esta é uma central de energia portátil, comumente usada para fornecer suporte de energia para vários dispositivos eletrônicos.incluindo tomadas AC e portas USB, que atende às necessidades de carregamento de uma ampla gama de dispositivos.ou uso de emergência.
A central elétrica portátil mostrada na imagem é uma fonte versátil e confiável de energia de reserva, ideal para atividades ao ar livre, emergências ou vida fora da rede.
| Padrão | Mais. | ||
| Parâmetro básico | Tipo | STC 02/2.5 | |
| Capacidade | 2560Wh | ||
| Tamanho ((L*W*H) | 514*258*357 ((mm) | ||
| N.W. | cerca de 32 kg | ||
| APP | Wi-Fi | ||
| Cores | Cinza/branco | ||
| Especificação de saída. | Saída AC | Saída de 3 canais, 3300W, AC 220V-240V, 50Hz/60Hz Saída de 3 canais,2000W,AC 110V-120V,50Hz/60Hz |
|
| USB-A | Saída de 1 canal, 5V/2,4A ((voltagem constante), potência máxima de 12W | ||
| Carregamento rápido USB-A | Saída de 1 canal, 5V/2,4A, 9V/2A, 12V/1,5A ((voltagem constante), potência máxima 18W | ||
| USB-C | Saída de 2 canais, 5/9/12/15/20V- 5A ((voltagem constante), potência máxima 100W por canal | ||
| Saída do carregador do carro | 12V/10A, potência máxima 120W | ||
| DC5521 Saída | 12V/3A, 2 canais, potência máxima 36W por canal | ||
| Carregamento sem fio | Suporte, 15W | ||
| Porto Anderson | 12V/20A | Padrão 40V / 20A, suportar o sistema de armazenamento de luz da varanda, e conectar ao micro-inverso | |
| Especificação de entrada. | Entrada AC | 2200W,AC 220V-240V,50Hz/60Hz 1800W,AC 110V-120V,50Hz-60Hz |
|
|
Entrada de carregamento solar |
1200 W, 10 a 60 V | ||
| Entrada do carregador do carro | Suporte 12/24V | ||
| Batedor | Material de célula | LiFePO4 | |
| Ciclo de vida | Após 3500 ciclos, a capacidade restante é ainda superior a 80%. | ||
| Proteção | Alta temperatura, baixa temperatura, sobre descarga, sobrecarga, sobrecarga, curto-circuito, sobre corrente | ||
| Temperatura de funcionamento | Temperatura de descarga | -20°C a 45°C | |
| Temperatura de carga | 0°C a 45°C | ||
| Temperatura de armazenamento | 0°C a 45°C | ||
| Outras especificações. | Sistema de armazenamento de luz de varanda | não-suporte | apoio |
| Lâmpada de lanterna | Iluminação exterior e chamadas de emergência | ||
| Armazenamento | Vai-te embora. | ||
| Função de expansão | não-suporte | ||
![]()